Самосвал МАЗ-6501С9-8520-005
Колесная формула | 6x4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Грузоподъемность, кг | 19500 |
Объем кузова, м3 | 20,0 |
Модель двигателя, мощность, (л.с.) | ЯМЗ-653.10 , 420 (Евро-5) |
Коробка передач (число передач) | ZF 16S2520ТО (16) |
Кабина | 5440 большая с низкой крышей рестайлинг |
Тип подвески | рессорно-балансир 26т |
Размер шин | 315/80R22,5 (12,00R20) |
Совместимость с прицепами | беззазорная сцепка |
Платформа | П-образная платформа |
Техника для вывоза мусора в Сергиевом Посаде
Грузоподъемность: 9 тонн
Объем: 8 м³
Цена: от 6300 ₽
Грузоподъемность: 20 тонн
Объем: 00 м³
Цена: от 16 900 ₽
Грузоподъемность: 4 тонны
Объем: 8 м³
Цена: от 6300 ₽
Грузоподъемность: 20 тонн
Объем: 8 м³
Цена: от 16 900 ₽